Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 1197 | 663 | 318 | 146 | 1469 | 379306 | 2779 | 6059 | 12605 | 22745 |
Jan 2019 | 1349 | 722 | 404 | 168 | 2159 | 666469 | 5212 | 12540 | 22392 | 41848 |
2019 | 1045775 | 7991 | 18599 | 34997 | 64593 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1113 | 599 | 323 | 127 | 2061 | 542598 | 3948 | 10016 | 18597 | 34527 |
Nov 2018 | 1391 | 890 | 404 | 146 | 2077 | 692518 | 4391 | 12134 | 26704 | 41736 |
Oct 2018 | 1207 | 771 | 388 | 141 | 2125 | 718131 | 4383 | 12034 | 23931 | 37422 |
Sep 2018 | 1358 | 859 | 366 | 131 | 1702 | 884270 | 3945 | 10988 | 25790 | 40765 |
Aug 2018 | 1616 | 1110 | 443 | 146 | 1965 | 1182031 | 4550 | 13741 | 34430 | 50124 |
Jul 2018 | 1660 | 1146 | 444 | 134 | 1743 | 1176739 | 4157 | 13774 | 35542 | 51480 |
Jun 2018 | 1606 | 1066 | 365 | 132 | 1891 | 1122351 | 3965 | 10951 | 31994 | 48205 |
May 2018 | 1974 | 1384 | 359 | 133 | 2124 | 1696043 | 4150 | 11140 | 42932 | 61221 |
Apr 2018 | 1736 | 1225 | 445 | 147 | 1889 | 1183011 | 4431 | 13352 | 36752 | 52102 |
Mar 2018 | 1506 | 1056 | 517 | 154 | 1945 | 1007841 | 4785 | 16030 | 32761 | 46716 |
Feb 2018 | 1424 | 978 | 502 | 148 | 1945 | 864001 | 4156 | 14075 | 27399 | 39887 |
Jan 2018 | 25503 | 1659 | 1198 | 149 | 1866 | 926265 | 4633 | 37145 | 51434 | 790617 |
2018 | 11995799 | 51494 | 175380 | 388266 | 1294802 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 36352 | 1964 | 1510 | 136 | 2008 | 929981 | 4224 | 46829 | 60904 | 1126941 |
Nov 2017 | 84056 | 3771 | 2935 | 128 | 1745 | 1080257 | 3869 | 88059 | 113157 | 2521684 |
Oct 2017 | 86698 | 3711 | 3058 | 119 | 1741 | 1230670 | 3704 | 94814 | 115052 | 2687657 |
Sep 2017 | 181834 | 7503 | 6583 | 145 | 2091 | 1876172 | 4364 | 197503 | 225095 | 5455035 |
Aug 2017 | 76277 | 4649 | 3382 | 136 | 2234 | 1913368 | 4224 | 104864 | 144122 | 2364591 |
Jul 2017 | 44807 | 3111 | 1934 | 136 | 1646 | 1564721 | 4224 | 59979 | 96446 | 1389038 |
Jun 2017 | 1557 | 1174 | 598 | 150 | 1874 | 1156724 | 4525 | 17960 | 35248 | 46728 |
May 2017 | 3062 | 1888 | 1394 | 201 | 2670 | 2158765 | 6256 | 43214 | 58556 | 94940 |
Apr 2017 | 2724 | 1566 | 1277 | 146 | 1682 | 1619013 | 4391 | 38329 | 46981 | 81722 |
Mar 2017 | 1984 | 1261 | 983 | 194 | 2291 | 1273673 | 6034 | 30475 | 39091 | 61516 |
Feb 2017 | 2510 | 1557 | 1377 | 189 | 2004 | 1986199 | 5316 | 38576 | 43608 | 70289 |
Jan 2017 | 3299 | 2156 | 2394 | 163 | 1857 | 4062711 | 5059 | 74215 | 66845 | 102293 |
2017 | 20852254 | 56190 | 834817 | 1045105 | 16002434 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 2895 | 1984 | 2118 | 158 | 1708 | 3309845 | 4901 | 65667 | 61508 | 89751 |
Nov 2016 | 2681 | 2289 | 1598 | 150 | 1628 | 2598052 | 4523 | 47968 | 68696 | 80431 |
Oct 2016 | 2296 | 1599 | 1236 | 301 | 2657 | 1822164 | 9352 | 38318 | 49582 | 71191 |
Sep 2016 | 2404 | 1584 | 1180 | 234 | 2231 | 1514606 | 7023 | 35420 | 47547 | 72127 |
Aug 2016 | 2910 | 2400 | 1327 | 171 | 2377 | 3198569 | 5324 | 41166 | 74422 | 90228 |
Jul 2016 | 1604 | 1192 | 527 | 157 | 2084 | 1151250 | 4869 | 16365 | 36956 | 49750 |
Jun 2016 | 1621 | 1192 | 427 | 142 | 1662 | 1238487 | 4272 | 12831 | 35764 | 48646 |
May 2016 | 2048 | 1596 | 419 | 128 | 1779 | 1777475 | 3988 | 12998 | 49488 | 63505 |
Apr 2016 | 1448 | 1025 | 393 | 135 | 1554 | 800323 | 4055 | 11797 | 30753 | 43450 |
Mar 2016 | 1214 | 838 | 399 | 131 | 1440 | 635638 | 4084 | 12387 | 25985 | 37654 |
2016 | 18046409 | 52391 | 294917 | 480701 | 646733 | |||||
Totals | 51940237 | 168066 | 1323713 | 1949069 | 18008562 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |