Örestens flygklubb aktivitetskalender 2026 |
||
| Månad/dag/tid | Aktivitet | Anmälan / Jourhavande |
| Januari | ||
| Må 12.1 18.30 | Styrelsemöte | Styrelsen |
| Februari | ||
| Må 21.2 kl 18.30 | Styrelsemöte | Styrelsen |
| Lö 21.2 kl. 16.00 | Årsmöte | Alla medlemmar |
| Mars | ||
| Lö 14.3 | Styrelseutbildning | Styrelsen |
| Lö 21.3 | Brandflygutbildning RAKEL, m.m. | Brandflygpiloter/spanare |
| Må 2.3 18.30 | Styrelsemöte 1 | Styrelsen |
| April | ||
| Må 13.4 18.30 | Styrelsemöte 2 |
Styrelsen |
| Ti 22.4 kl 18.00 | Klubbstugan uthyrd. Årsmöte vägföreningen | Ordförande |
| Lö 25.4 kl 10-16 | Fixardag 1 | Arbetseldare Tony |
| Maj | ||
| Lö 2.5 kl 10-16 | Fixardag 2 | Arbetsledare: Joachim Larsson |
| Må 4.5 18.30 | Styrelsemöte 3 | Styrelsen |
| On 9.5 kl 10-16 | Fixardag 3 | Arbetsledare: Kjell Saxevall |
| Lö 16.5 10-16 | Fixardag 4 | Arbetsledare: Malin Holmgren |
| Lö 30.5 10.00-20.00 | Öppet hus/Fly-in | Alla medlemmar, gäster |
| Juni | ||
| Må 1.6 kl 18.30 | Styrelsemöte 4 | Styrelsen |
| Juli | ||
| Augusti | ||
| Må 3.8 18.30 | Styrelsemöte 5 | Styrelsen |
| V 32 eller 33 | 60-årsjubileum Örestens flygklubb | Alla medlemmar |
| September | ||
| Lö 5.9 kl 10-16 | Fixardag 5 |
Arbetsledare: Anton Vialle |
| Må 7.9 kl 18.30 | Styrelsemöte 6 | Styrelsen |
| Lö 12.9 10-16 | Fixardag 6 | Arbetsledare: Kent Lennartsson |
| Lö 19.9 10-16 |
Fixardag 7 | Arbetseldare: Lars Andersson |
| Lö 26.9 10-16 |
Utbildningspaket "Flygsäkerhetsprogrammet" Flygsäkerhetskultur. Före flygning |
Ledare: Tony Huhtala |
| Oktober | ||
| Må 5.10 kl 18.30 | Styrelsemöte 7 | Styrelsen |
| November | ||
| Må 2.11 kl 18.30 | Styrelsemöte 8 |
Styrelsen |
| To 26.11 kl 19.00 | Budgetmöte | Alla medlemmar |
|
December |
||
| Må 7.12 kl 18.30 | Styrelsemöte 9 | Styrelsen |